Цены на шаровые фланцевые и стальные краны
Наименование | Полное наименование | Артикул | Розничная цена |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d20/15 Ру40 | 00018081 | 1 007 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d25/20 Ру40 | 00017804 | 1 226 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d32/25 Ру40 | 00017890 | 1 314 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d40/32 Ру40 | 00017891 | 1 504 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d50/40 Ру40 | 00018082 | 1 661 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d65/50 Ру16 | 00016670 | 2 129 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d80/65 Ру16 | 00018083 | 2 698 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d100/80 Ру16 | 00018084 | 3 076 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d125/100 Ру16 | 00017892 | 6 173 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d150/125 Ру16 | 00018085 | 7 823 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ d200/150 Ру16 | 00018086 | 13 821 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d250 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00014238 | 122 179 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВНОЙ 11с67п d250/200 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00014684 | 59 118 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d150 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00015105 | 32 468 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d150 Ру25 с РЕДУКТОРОМ | 00015903 | 35 360 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d200 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00016312 | 44 528 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d200 Ру25 с РЕДУКТОРОМ | 00015899 | 60 609 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d200/150 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00014618 | 41 069 Р |
|
Кран шаровой разборный фланевый 11с67п d200/150 Ру25 с РЕДУКТОРОМ | 00015900 | 37 712 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d250 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00008280 | 97 491 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d300/250 Ру16 с РЕДУКТОРОМ | 00014619 | 103 216 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d10 Ру16 | 00008116 | 1 117 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d15 Ру16 | 00006881 | 1 241 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d15 Ру25 | 00012877 | 1 427 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d20 Ру16 | 00004301 | 1 658 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d25 Ру16 | 00006882 | 1 885 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d25 Ру25 | 00015453 | 1 974 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d32 Ру16 | 00006883 | 2 024 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d32 Ру25 | 00015454 | 2 327 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d40 Ру16 | 00004302 | 2 806 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d50 Ру16 | 00006884 | 2 424 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d50 Ру25 | 00008132 | 2 787 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d50 Ру40 | 00012878 | 3 030 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d65 Ру16 | 00013136 | 3 193 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d80 Ру16 | 00016411 | 3 319 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d100 Ру16 | 00004303 | 7 797 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d150 Ру16 | 00008168 | 16 559 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d150 Ру25 | 00015288 | 19 043 Р |
|
Кран шаровой разборный ПРИВАРНОЙ 11с67п d250 Ру16 газ, неф., вода, пар | 00006127 | 106 421 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d15 Ру16 | 00004120 | 1 306 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d15 Ру25 | 00015243 | 1 749 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d20 Ру16 | 00002748 | 1 542 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d20 Ру25 | 00012479 | 2 064 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d25 Ру16 | 00002749 | 1 806 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d25 Ру25 | 00012571 | 1 978 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d25 Ру40 | 00014762 | 2 628 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d32 Ру16 | 00004121 | 2 130 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d32 Ру25 | 00012066 | 2 333 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d32 Ру40 | 00016233 | 3 100 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d40 Ру16 | 00002540 | 2 373 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d40 Ру25 | 00012069 | 3 176 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d50 Ру16 | 00001963 | 2 551 Р |
|
Кран шаровой разборный фланевый 11с67п d50 Ру25 | 00008115 | 2 794 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d50 Ру40 | 00012875 | 3 881 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d65 Ру16 | 00008066 | 3 222 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d65 Ру25 | 00012439 | 4 312 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d65/50 Ру16 | 00002572 | 3 520 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d80 Ру16 | 00001811 | 3 483 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d80 Ру25 | 00014050 | 4 006 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d80 Ру40 | 00014147 | 4 147 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100 Ру16 | 00004826 | 8 260 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100 Ру25 | 00010267 | 10 985 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100 Ру40 | 00012876 | 12 484 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100/80 Ру16 | 00004109 | 4 637 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100/80 Ру25 | 00011823 | 5 334 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d100/80 Ру40 | 00013338 | 5 797 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d125 Ру16 | 00009325 | 13 306 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d125/100 Ру16 | 00002061 | 9 856 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d125/100 Ру25 газ, неф., вода, пар | 00011824 | 12 467 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d150 Ру16 | 00002328 | 16 559 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d150 Ру25 | 00011606 | 22 166 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d150/100 Ру16 | 00004937 | 12 194 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d200 Ру16 | 00004044 | 34 362 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d200/150 Ру16 | 00010411 | 21 321 Р |
|
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п d250/200 Ру16 | 00014456 | 33 977 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d15 Ру40 | 00008418 | 762 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d20 Ру40 | 00008419 | 784 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d25 Ру40 | 00008420 | 839 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d32 Ру40 | 00008421 | 1 088 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d40 Ру40 | 00008422 | 1 310 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d50 Ру40 | 00008423 | 1 627 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d65 Ру25 | 00015455 | 1 972 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d80 Ру25 | 00008088 | 2 368 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d100 Ру25 | 00016970 | 5 031 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d125 Ру25 | 00018997 | 8 798.40 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d15 Ру40 | 00018647 | 719 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d200 Ру25 | 00016918 | 31 627 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d15 Ру16 | 00001422 | 1 025 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d20 Ру16 | 00008413 | 1 323 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d25 Ру16 | 00008414 | 1 667 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d32 Ру16 | 00008415 | 1 648 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d40 Ру16 | 00008416 | 1 710 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланевый 11с67п d50 Ру16 | 00008417 | 1 825 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d65 Ру16 | 00011112 | 2 642 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d80 Ру16 | 00010520 | 3 106 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d100 Ру16 | 00010934 | 5 824 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d150 Ру16 | 00012318 | 12 702 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п d200 Ру16 | 00017321 | 23 946 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d20/15 Ру40 | 00017995 | 985 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d25/20 Ру40 | 00015281 | 1 197 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d32/25 Ру40 | 00013685 | 1 302 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d40/32 Ру40 | 00014174 | 1 354 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d50/40 Ру40 | 00013686 | 1 575 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d65/50 Ру16 | 00010933 | 1 937 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d80/65 Ру16 | 00013687 | 2 375 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d100/80 Ру16 | 00014173 | 2 793 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d125/100 Ру16 | 00017996 | 5 588 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d150/125 Ру16 | 00014040 | 6 704 Р |
|
Кран шаровой цельносварной фланцевый ОБЛЕГЧЕННЫЙ 11с67п 2ЦФШ d200/150 Ру16 | 00014303 | 13 129 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d20/15 Ру40 | 00015683 | 772 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d100/80 Ру25 | 00017888 | 2 315 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d125/100 Ру25 | 00017889 | 5 004 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п d150/125 Ру25 | 00010495 | 18 319 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d150/125 Ру25 | 00020210 | 7 947.60 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d200/150 Ру25 | 00023001 | 15 950.40 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d25/20 Ру40 | 00017886 | 827 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d32/25 Ру40 | 00017449 | 821 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d40/32 Ру40 | 00017450 | 1 062 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d50/40 Ру40 | 00017451 | 1 158 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d65/50 Ру25 | 00017887 | 1 594 Р |
|
Кран шаровой цельносварной ПРИВАРНОЙ 11с67п2ЦП d80/65 Ру25 | 00015689 | 1 978 Р |
Применение фланцевого крана
Из всех кранов, кран фланцевый (мы говорим о бытовом применении – многоквартирный или частный дом), обладает самой высокой степенью надёжности. Цена у него также немаленькая, но поверьте, краны с таким креплением к трубопроводам того стоят. Конечно, фланцевый кран на кухне перед раковиной не поставишь (кстати, Вы помните о том, что самая безопасная с точки зрения аварии водопровода это квартира, в которой перед каждым потребителем стоит кран?), ведь это и дорого, и не нужно. Но если Вы были в подвале многоквартирного дома, то, конечно, видели кран фланцевый и в больших количествах.
С точки зрения потребителя, одних только основных моментов достаточно, чтобы понять, почему именно фланцевые краны мы видим так часто:
- Минимальное сопротивление потоку при максимальной безопасности (на высоких давлениях) перекрытого потока. То есть открытый кран не тормозит поток, а закрытый не пропускает и не протечёт;
- Возможность визуально оценить уровень перекрытия потока (положение запорного элемента);
- Герметичность, ненужность обслуживания, долгие сроки эксплуатации и пр.
Согласитесь, с учётом того, что фланцевые краны в последнее время (за счёт новейших материалов) стали уменьшаться при необходимости в размерах, эту конструкцию запорной арматуры ожидает вскоре второе рождение. А появление комбинированных конструктивов, в которые шаровые и фланцевые краны дополняют достоинства друг друга, позволяет говорить о том, что сантехника в смысле труб и метизов, не такая уж и консервативная отрасль, какой кажется.
Фланцевые и другие краны от нашей компании
ООО «АрмСнаб» не собирается навязывать какой-то конкретный тип крана или конкретную марку. Мы готовы сотрудничать со многими поставщиками, если они смогли доказать делом качество и надёжность своей продукции. Но мы работаем для Вас – покупателей и клиентов, поэтому не собираемся умалчивать, ни о достоинствах, пусть и редких конструкций, ни о недостатках наиболее распространённых.
Конечно, с точки зрения розничного покупателя кран фланцевый не самое нужное приобретение для квартиры. Но завтра Вы станете обустраивать дачу или дом, займётесь водопроводом, и вот тогда обращайтесь к нам - ООО «АрмСнаб» поможет не только с выбором правильного комплекта от крана до трубы, но и поможет выполнить работы. Если возникнет такая необходимость.
Мы часто получаем отзывы от тех, кому мы уже помогли рекомендациями и знаниями. Это помогает нам в создании обратной связи, а Вам помогает не иметь проблем с водопроводом дома.