Цены на шаровые фланцевые и стальные краны
Наименование | Артикул | Цена | |
00008413 | 2 035.32 Р |
||
00017804 | 2 040 Р |
||
00018084 | 6 936.46 Р |
||
00001422 | 1 565.63 Р |
||
00017886 | 1 215 Р |
||
00004109 | 14 187.85 Р |
||
00018083 | 5 066.75 Р |
||
00017890 | 2 223.54 Р |
||
00001963 | 5 809.25 Р |
||
00018081 | 1 683.76 Р |
||
00001811 | 8 992.50 Р |
||
00008414 | 2 216.26 Р |
||
00008418 | 1 204.70 Р |
||
00018085 | 16 987.94 Р |
||
00008417 | 3 075 Р |
||
00008419 | 1 211.26 Р |
||
00017449 | 1 293.76 Р |
||
00016670 | 3 448.50 Р |
||
00008422 | 1 814.08 Р |
||
00015689 | 3 396.26 Р |
||
00010520 | 6 254.78 Р |
||
00008088 | 3 990.24 Р |
||
00015683 | 1 216.26 Р |
||
00017451 | 1 823.76 Р |
||
00016970 | 8 863.13 Р |
||
00018082 | 2 721.04 Р |
||
00008066 | 7 716.58 Р |
||
00011112 | 4 876.19 Р |
||
00010934 | 13 336.22 Р |
||
00004120 | 2 248.13 Р |
||
00004937 | 25 413.74 Р |
||
00012318 | 24 317.82 Р |
||
00017450 | 1 671.26 Р |
||
00006882 | 2 953.13 Р |
||
00002748 | 2 654.08 Р |
||
00002540 | 4 695.95 Р |
||
00004826 | 16 950 Р |
||
00009325 | 25 191.58 Р |
||
00008421 | 1 665.95 Р |
||
00017891 | 2 464.68 Р |
||
00017892 | 14 248.54 Р |
||
00004301 | 2 520.95 Р |
||
00016411 | 8 542.50 Р |
||
00002749 | 3 108.76 Р |
||
00004121 | 4 033.13 Р |
||
00008423 | 2 491.26 Р |
||
00020210 | 10 806.30 Р |
||
00018086 | 32 081.28 Р |
||
00013136 | 7 375.32 Р |
||
00011824 | 18 421.45 Р |
||
00008415 | 2 307.59 Р |
||
00008416 | 2 740.40 Р |
||
00017887 | 2 481.26 Р |
||
00017888 | 4 172.56 Р |
||
00015281 | 1 541.20 Р |
||
00018997 | 11 394.38 Р |
||
00006881 | 2 135.63 Р |
||
00004302 | 4 461.58 Р |
||
00002061 | 19 877.51 Р |
||
00002328 | 34 200.95 Р |
||
00004044 | 69 977.82 Р |
||
00008420 | 1 284.46 Р |
||
00015455 | 3 171.59 Р |
||
00010495 | 18 963.76 Р |
||
00014238 | 83 032.56 Р |
||
00014684 | 40 176.38 Р |
||
00016294 | 9 649.48 Р |
||
00015105 | 32 803.58 Р |
||
00015903 | 35 725.73 Р |
||
00016312 | 53 056.40 Р |
||
00015899 | 59 086.28 Р |
||
00014618 | 36 324.14 Р |
||
00015900 | 39 690.40 Р |
||
00008280 | 238 321.36 Р |
||
00014619 | 122 985.78 Р |
||
00008116 | 1 923 Р |
||
00012877 | 2 941.26 Р |
||
00015453 | 4 069.01 Р |
||
00006883 | 3 831.58 Р |
||
00015454 | 5 276.26 Р |
||
00006884 | 5 422.50 Р |
||
00008132 | 7 470 Р |
||
00012878 | 8 118.76 Р |
||
00004303 | 16 103.48 Р |
||
00008168 | 34 201.06 Р |
||
00015288 | 47 111.26 Р |
||
00006127 | цена по запросу |
||
00016003 | цена по запросу |
||
00016006 | цена по запросу |
||
00015243 | 1 857.52 Р |
||
00012479 | 2 193.76 Р |
||
00012571 | 2 568.76 Р |
||
00014762 | 2 792.51 Р |
||
00012066 | 3 333.76 Р |
||
00016233 | 4 940.39 Р |
||
00012069 | 3 881.26 Р |
||
00008115 | 4 717.50 Р |
||
00012875 | 5 917.50 Р |
||
00012439 | 6 415.01 Р |
||
00002572 | 9 256.31 Р |
||
00014050 | 7 431.26 Р |
||
00014147 | 8 077.50 Р |
||
00010267 | 14 008.76 Р |
||
00012876 | 19 033.76 Р |
||
00011823 | 8 501.26 Р |
||
00013338 | 4 740 Р |
||
00011606 | 28 266.26 Р |
||
00010411 | 28 321.26 Р |
||
00014456 | 52 955.02 Р |
||
00016918 | 36 698.45 Р |
||
00017321 | 44 420.33 Р |
||
00017889 | 9 343.76 Р |
||
00018647 | 976.26 Р |
||
00013687 | 1 190.36 Р |
||
00023001 | 21 916.88 Р |
||
00034658 | 129 661.26 Р |
Применение фланцевого крана
Из всех кранов, кран фланцевый (мы говорим о бытовом применении – многоквартирный или частный дом), обладает самой высокой степенью надёжности. Цена у него также немаленькая, но поверьте, краны с таким креплением к трубопроводам того стоят. Конечно, фланцевый кран на кухне перед раковиной не поставишь (кстати, Вы помните о том, что самая безопасная с точки зрения аварии водопровода это квартира, в которой перед каждым потребителем стоит кран?), ведь это и дорого, и не нужно. Но если Вы были в подвале многоквартирного дома, то, конечно, видели кран фланцевый и в больших количествах.
С точки зрения потребителя, одних только основных моментов достаточно, чтобы понять, почему именно фланцевые краны мы видим так часто:
- Минимальное сопротивление потоку при максимальной безопасности (на высоких давлениях) перекрытого потока. То есть открытый кран не тормозит поток, а закрытый не пропускает и не протечёт;
- Возможность визуально оценить уровень перекрытия потока (положение запорного элемента);
- Герметичность, ненужность обслуживания, долгие сроки эксплуатации и пр.
Согласитесь, с учётом того, что фланцевые краны в последнее время (за счёт новейших материалов) стали уменьшаться при необходимости в размерах, эту конструкцию запорной арматуры ожидает вскоре второе рождение. А появление комбинированных конструктивов, в которые шаровые и фланцевые краны дополняют достоинства друг друга, позволяет говорить о том, что сантехника в смысле труб и метизов, не такая уж и консервативная отрасль, какой кажется.
Фланцевые и другие краны от нашей компании
ООО «АрмСнаб» не собирается навязывать какой-то конкретный тип крана или конкретную марку. Мы готовы сотрудничать со многими поставщиками, если они смогли доказать делом качество и надёжность своей продукции. Но мы работаем для Вас – покупателей и клиентов, поэтому не собираемся умалчивать, ни о достоинствах, пусть и редких конструкций, ни о недостатках наиболее распространённых.
Конечно, с точки зрения розничного покупателя кран фланцевый не самое нужное приобретение для квартиры. Но завтра Вы станете обустраивать дачу или дом, займётесь водопроводом, и вот тогда обращайтесь к нам - ООО «АрмСнаб» поможет не только с выбором правильного комплекта от крана до трубы, но и поможет выполнить работы. Если возникнет такая необходимость.
Мы часто получаем отзывы от тех, кому мы уже помогли рекомендациями и знаниями. Это помогает нам в создании обратной связи, а Вам помогает не иметь проблем с водопроводом дома.