Котел BAXI LUNA 3 Comfort 310 Fi
в наличии
Макс. полезная тепловая мощность: кВт
31: Мин. полезная тепловая мощность
кВт: 10,6
Макс. потребляемая тепловая мощность: кВт
33,3: Мин. потребляемая тепловая мощность
Все характеристики
31: Мин. полезная тепловая мощность
кВт: 10,6
Макс. потребляемая тепловая мощность: кВт
33,3: Мин. потребляемая тепловая мощность
цена по запросу
Артикул 00007601
Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (также возможен беспроводной вариант).
Страна-производитель
Италия
Наименование
Котел BAXI LUNA-3 COMFORT 310 Fi
Назначение
Отопление и горячее водоснабжение
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 |
| Камера сгорания | - | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35—65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 17,8 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 12,6 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/43 |
| Упаковочные размеры | см | 53×90×44 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Похожие товары