Котел BAXI LUNA 3 Comfort 240 Fi двухконт, ЗКС
нет в наличии
Макс. полезная тепловая мощность: кВт
25: Мин. полезная тепловая мощность
кВт: 9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность: кВт
26,9: Мин. потребляемая тепловая мощность
Все характеристики
25: Мин. полезная тепловая мощность
кВт: 9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность: кВт
26,9: Мин. потребляемая тепловая мощность
цена по запросу
Артикул 00016240
Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (также возможен беспроводной вариант).
Страна-производитель
Италия
Наименование
Котел BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Назначение
Отопление и горячее водоснабжение
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 25 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,84 (2,12) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 8/0,8 |
| Камера сгорания | - | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35—65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 14,3 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/40 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 38/41 |
| Упаковочные размеры | см | 53×90×44 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Похожие товары