Котел BAXI LUNA Duo-tec Е 33 конд.
В моделях серии LUNA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным двухскоростным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Страна-производитель
Италия
Все характеристики
Страна-производитель
Италия
цена по запросу
Артикул 00016787
В моделях серии LUNA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным двухскоростным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Страна-производитель
Италия
Наименование
Котел BAXI LUNA Duo-tec+ 33
Назначение
Отопление и горячее водоснабжение
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 33 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 28 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 30,6 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 4,7 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 5,1 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 34 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 28,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,7 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 3,60 (2,64) |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,3 |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,7 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35—60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 18,9 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 13,5 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 763 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 39,5/42,5 |
| Упаковочные размеры | см | 90x39x54 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Похожие товары